ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทย
by อุทัยวรรณ กสานติ์สกุล
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factors affecting the life satisfaction of the aged : a study of the Ministry of Interior retired officers |
ผู้แต่ง: | อุทัยวรรณ กสานติ์สกุล |
ผู้ควบคุมงานวิจัย: | ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา |
ชื่อปริญญา: | พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต |
ระดับปริญญา: | ปริญญาโท |
สาขาวิชา: | การวิเคราะห์ทางสังคม |
คณะ/หน่วยงาน: | คณะพัฒนาสังคม |
หน่วยงานที่ประสาทปริญญา: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2536 |
หน่วยงานที่เผยแพร่: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
บทคัดย่อ/เนื้อเรื่องย่อ: |
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุกับสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ความพอใจในสถานภาพการเงิน การรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์กับเพื่อน และการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรม3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ |
รายละเอียดเพิ่มเติม: |
วิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536. |
หัวเรื่องมาตรฐาน: | ผู้สูงอายุ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี |
ประเภททรัพยากร: | Thesis |
ความยาว: | 7, 78 แผ่น |
ชนิดของสื่อ: | Text |
รูปแบบแฟ้มข้อมูล: | application/pdf |
ภาษา: | tha |
สิทธิในการใช้งาน: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
สิทธิในการเข้าถึง: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
ผู้ครอบครองสิทธิ์: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1738 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (CONTENT) |
|
ดู nida-ths-b9384.pdf ( 1,320.54 KB ) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (EXCERPT) |
|
ดู nida-ths-b9384ab.pdf ( 79.13 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|