การศึกษาผลการดำเนินงานของครัวเรือนยากจนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 1998-2001) ศึกษากรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
by เนิน อินทสระ
Title: | การศึกษาผลการดำเนินงานของครัวเรือนยากจนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 1998-2001) ศึกษากรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี |
Other title(s): | Results of the implementation of poor households in the Poverty Alleviation (PA) Project Phase II (BE 1998-2001) : a case of a village in Ubonratchathani Province |
Author(s): | เนิน อินทสระ |
Advisor: | สุรสิทธิ์ วชิรขจร, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Degree name: | พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree level: | ปริญญาโท |
Degree discipline: | พัฒนาสังคม |
Degree department: | คณะพัฒนาสังคม |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2002 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Description: |
วิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2002. |
Subject(s): | คนจนในชนบท -- ไทย -- อุบลราชธานี
เงินกู้ -- ไทย -- อุบลราชธานี ครัวเรือน -- ไทย -- อุบลราชธานี |
Keyword(s): | หมู่บ้านแม่มูลน้อย.
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ระยะที่ 2 (พ.ศ.1998-2001) |
Resource type: | Thesis |
Extent: | 8, 123 แผ่น ; 30 ซม |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1844 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-ths-b119430.pdf ( 3,254.33 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-ths-b119430ab.pdf ( 123.01 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|