การศึกษาผลการดำเนินงานของครัวเรือนยากจนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 1998-2001) ศึกษากรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
by เนิน อินทสระ
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาผลการดำเนินงานของครัวเรือนยากจนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 1998-2001) ศึกษากรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Results of the implementation of poor households in the Poverty Alleviation (PA) Project Phase II (BE 1998-2001) : a case of a village in Ubonratchathani Province |
ผู้แต่ง: | เนิน อินทสระ |
ผู้ควบคุมงานวิจัย: | สุรสิทธิ์ วชิรขจร, อาจารย์ที่ปรึกษา |
ชื่อปริญญา: | พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต |
ระดับปริญญา: | ปริญญาโท |
สาขาวิชา: | พัฒนาสังคม |
คณะ/หน่วยงาน: | คณะพัฒนาสังคม |
หน่วยงานที่ประสาทปริญญา: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2545 |
หน่วยงานที่เผยแพร่: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
รายละเอียดเพิ่มเติม: |
วิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2002. |
หัวเรื่องมาตรฐาน: | คนจนในชนบท -- ไทย -- อุบลราชธานี
เงินกู้ -- ไทย -- อุบลราชธานี ครัวเรือน -- ไทย -- อุบลราชธานี |
คำสำคัญ: | หมู่บ้านแม่มูลน้อย.
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ระยะที่ 2 (พ.ศ.1998-2001) |
ประเภททรัพยากร: | Thesis |
ความยาว: | 8, 123 แผ่น ; 30 ซม |
ชนิดของสื่อ: | Text |
รูปแบบแฟ้มข้อมูล: | application/pdf |
ภาษา: | tha |
สิทธิในการใช้งาน: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
สิทธิในการเข้าถึง: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
ผู้ครอบครองสิทธิ์: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1844 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (CONTENT) |
|
ดู nida-ths-b119430.pdf ( 3,254.33 KB ) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (EXCERPT) |
|
ดู nida-ths-b119430ab.pdf ( 123.01 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|