ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก : กรณีศึกษามารดาที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูกในจังหวัดสงขลา
by กัญญารัตน์ ไชยกำจร
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก : กรณีศึกษามารดาที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูกในจังหวัดสงขลา |
Other title(s): | The factors affecting the success of the Baby-friendly Hospital Initiative Project : a case study of the mothers who laboured their children at baby-friendly hospital in Songkhla Province |
Author(s): | กัญญารัตน์ ไชยกำจร |
Advisor: | สุรสิทธิ์ วชิรขจร, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Degree name: | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree level: | ปริญญาโท |
Degree discipline: | พัฒนาสังคม |
Degree department: | คณะพัฒนาสังคม |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2001 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Description: |
Methodology: T test |
Subject(s): | บริการอนามัยทารก -- ไทย -- สงขลา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -- ไทย -- สงขลา บริการอนามัยแม่และเด็ก -- ไทย -- สงขลา |
Keyword(s): | โครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก |
Resource type: | Thesis |
Extent: | [12], 149 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1941 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-ths-b108862.pdf ( 3,378.86 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-ths-b108862ab.pdf ( 145.92 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|