ปัจจัยเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลี้ยงปลาหน้าวัด : ศึกษากรณีแม่น้ำท่าจีน
by ผจงศักดิ์ วงษ์สง่า
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลี้ยงปลาหน้าวัด : ศึกษากรณีแม่น้ำท่าจีน |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factors affecting people participation on temple conservation fishes culture : a case of Thacheen River |
ผู้แต่ง: | ผจงศักดิ์ วงษ์สง่า |
ผู้ควบคุมงานวิจัย: | วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา |
ชื่อปริญญา: | พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต |
ระดับปริญญา: | ปริญญาโท |
สาขาวิชา: | พัฒนาสังคม |
คณะ/หน่วยงาน: | คณะพัฒนาสังคม |
หน่วยงานที่ประสาทปริญญา: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2541 |
หน่วยงานที่เผยแพร่: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
รายละเอียดเพิ่มเติม: |
Methodology: T test, Pearson product moment correlation coefficient |
หัวเรื่องมาตรฐาน: | ปลาน้ำจืด -- การเลี้ยง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ปลา -- การเลี้ยง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน |
ประเภททรัพยากร: | Thesis |
ความยาว: | [15], 162 แผ่น ; 30 ซม |
ชนิดของสื่อ: | Text |
รูปแบบแฟ้มข้อมูล: | application/pdf |
ภาษา: | tha |
สิทธิในการใช้งาน: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
สิทธิในการเข้าถึง: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
ผู้ครอบครองสิทธิ์: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1949 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (CONTENT) |
|
ดู nida-ths-b96743.pdf ( 3,440.37 KB ) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (EXCERPT) |
|
ดู nida-ths-b96743ab.pdf ( 217.08 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|