ประสิทธิผลของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในอาคาร : กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
by ลินดา เพ่งสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: | ประสิทธิผลของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในอาคาร : กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effectiveness of printed media in promoting in-building energy saving behaviour : a case study of graduate students of the National Institute of Development Administration |
ผู้แต่ง: | ลินดา เพ่งสุวรรณ |
ผู้ควบคุมงานวิจัย: | วิสาขา ภู่จินดา, อาจารย์ที่ปรึกษา |
ชื่อปริญญา: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
ระดับปริญญา: | ปริญญาโท |
สาขาวิชา: | การจัดการสิ่งแวดล้อม |
คณะ/หน่วยงาน: | คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม |
หน่วยงานที่ประสาทปริญญา: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2550 |
หน่วยงานที่เผยแพร่: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
รายละเอียดเพิ่มเติม: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007 |
หัวเรื่องมาตรฐาน: | การอนุรักษ์พลังงาน -- แผ่นโฆษณา |
คำสำคัญ: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -- การใช้พลังงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -- นักศึกษา -- การอนุรักษ์พลังงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -- การอนุรักษ์พลังงาน -- แผ่นโฆษณา |
ประเภททรัพยากร: | Thesis |
ความยาว: | 14, 172 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม |
ชนิดของสื่อ: | Text |
รูปแบบแฟ้มข้อมูล: | application/pdf |
ภาษา: | tha |
สิทธิในการใช้งาน: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
สิทธิในการเข้าถึง: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
ผู้ครอบครองสิทธิ์: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2061 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (CONTENT) |
|
ดู nida-ths-b154234.pdf ( 5,137.49 KB ) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (EXCERPT) |
|
ดู nida-ths-b154234ab.pdf ( 105.83 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|