ประสิทธิภาพของน้ำสกัดชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย กรณีศึกษารางลำเลียงน้ำเสียของมูลนิธิิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
by วรมน สุนทรภัค
Title: | ประสิทธิภาพของน้ำสกัดชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย กรณีศึกษารางลำเลียงน้ำเสียของมูลนิธิิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง |
Other title(s): | Efficiency of bioextract water for wastewater treatment : a case study of wastewater drain of Maab Eurng Agri - Nature Foundation |
Author(s): | วรมน สุนทรภัค |
Advisor: | สมพจน์ กรรณนุช, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Degree name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree level: | ปริญญาโท |
Degree discipline: | การจัดการสิ่งแวดล้อม |
Degree department: | คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2007 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Description: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007 |
Subject(s): | น้ำเสีย -- การบำบัด -- ไทย -- ชลบุรี |
Keyword(s): | น้ำหมักชีวภาพ
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง |
Resource type: | Thesis |
Extent: | 11, 155 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2063 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-ths-b155259.pdf ( 7,107.72 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-ths-b155259ab.pdf ( 97.52 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|