เสนอเพิ่มสิทธิลดภาษี RMF
dc.contributor | คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2015-08-14T06:41:03Z | |
dc.date.available | 2015-08-14T06:41:03Z | |
dc.date.issued | 2015-05-29 | |
dc.identifier.citation | โพสต์ทูเดย์ 29 พ.ค.2558 | th |
dc.identifier.other | 58082 | |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2662 | |
dc.description.abstract | จากการวิจัยพบว่า หากต้องการให้ความเป็นอยู่หลังเกษียณไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก ควรมีอัตราการลงทุนเพื่อวัยเกษียณมากกว่า 30% ของรายได้ ฉะนั้น การกำหนดเพดานสิทธิลดหย่อนภาษีไว้ที่ไม่เกิด 15% ของรายได้ อาจจะไม่เพียงพอสำหรับวัยเกษียณ ภาครัฐจึงควรเพิ่มเพดานให้สูงขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เพิ่มอัตราการลงทุน | th |
dc.format.extent | 1 หน้า | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์ | th |
dc.subject | การออม | th |
dc.subject | การเกษียณอายุ | th |
dc.subject | การลดหย่อนภาษี | th |
dc.title | เสนอเพิ่มสิทธิลดภาษี RMF | th |
dc.type | Text | th |
dc.type | StillImage | th |
dcterms.accessRights | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น | th |
mods.genre | บทความ--วิชาการ | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา. กลุ่มงานจดหมายเหตุ | th |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
กฤตภาคข่าวนิด้า [1030]
NIDA Clipping