จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสามารถโหลดข้อมูลเข้าสู่สมองมนุษย์ได้
dc.contributor.author | ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช | |
dc.date.accessioned | 2016-02-25T03:34:13Z | |
dc.date.available | 2016-02-25T03:34:13Z | |
dc.date.issued | 2016-01-13 | |
dc.identifier | 59008 | |
dc.identifier.citation | เดลินิวส์ 13 ม.ค. 2559 | th |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2926 | |
dc.description.abstract | บทความที่น่าสนใจบทความหนึ่งจาก Harvard Business Review โดยกล่าวถึง 8Tech Trends to Watch in 2016 แนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี พ.ศ. 2559 ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจของบทความนี้ที่ได้กล่าวถึงก็คือ Augmented Knowledge แปลเป็นภาษาไทยว่า "ความรู้เสริม" คือการสอนให้คอมพิวเตอร์เข้าใจมนุษย์เราได้ | th |
dc.format.extent | 2 หน้า | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | โรงพิมพ์ประชาช่าง | th |
dc.subject | Augmented Knowledge | th |
dc.subject | ความรู้เสริม | th |
dc.subject.other | เทคโนโลยี | th |
dc.title | จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสามารถโหลดข้อมูลเข้าสู่สมองมนุษย์ได้ | th |
dc.type | Text | th |
dc.type | StillImage | th |
dcterms.accessRights | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น | th |
mods.genre | กฤตภาค | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา. กลุ่มงานจดหมายเหตุ | th |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
กฤตภาคข่าวนิด้า [1030]
NIDA Clipping