Coronary heart disease : an application of life table and age at onset study
by Prapim Supasansanee
Title: | Coronary heart disease : an application of life table and age at onset study |
Author(s): | Prapim Supasansanee |
Advisor: | Duanpen Theerawanviwat, chairperson |
Degree name: | Doctor of Philosophy |
Degree level: | Doctoral |
Degree discipline: | Population and Development |
Degree department: | School of Applied Statistics |
Degree grantor: | National Institute of Development Administration |
Issued date: | 1998 |
Publisher: | National Institute of Development Administration |
Description: |
Methodology: Regression analysis, Logistic regression analysis |
Subject(s): | Coronary heart disease -- Thailand
Mortality -- Thailand -- Tables |
Resource type: | Dissertation |
Extent: | xiv, 177 leaves ; 30 cm. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | eng |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | National Institute of Development Administration |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/295 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-diss-b102278.pdf ( 2,803.12 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-diss-b102278ab.pdf ( 66.88 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|