'นิด้า'ระดมเอกชนเร่งเครื่องสู้ จีนแซงไทยขึ้นเบอร์ 1 ลงทุนลาว
Title: | 'นิด้า'ระดมเอกชนเร่งเครื่องสู้ จีนแซงไทยขึ้นเบอร์ 1 ลงทุนลาว |
Issued date: | 2016-04-11 |
Publisher: | โรงพิมพ์พิฆเนศ |
Citation: | ประชาชาติธุรกิจ 11-13 เม.ย. 2559 |
Abstract: |
ปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนในสปป.ลาวลดลงจากที่เคยเป็นอันดับ 1 กลับไปอยู่ในลำดับ 2 รองจากจีน ภายหลังจากนโยบายรัฐบาลจีนให้สินเชื่อพิเศษสำหรับเอกชนจีนที่จะเข้าไปลงทุนในสปป.ลาว ทำให้จำนวนนักลงทุนจีนที่เข้าไปลงทุนลาวมีจำนวนมากขึ้น |
Subject(s): | การลงทุน -- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว |
Keyword(s): | ประดิษฐ์ วิธิศุภกร |
Resource type: | กฤตภาค |
Extent: | 1 หน้า |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3043 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View 59067.pdf ( 534.44 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|