Factors affecting landlessness and employment among rural people in Lamphun and Phichit Provinces
by Decha Karnjanangkura
Title: | Factors affecting landlessness and employment among rural people in Lamphun and Phichit Provinces |
Author(s): | Decha Karnjanangkura |
Advisor: | Suchart Prasith-rathsint, advisor |
Degree name: | Doctor of Philosophy |
Degree level: | Doctoral |
Degree discipline: | Population and Development |
Degree department: | School of Applied Statistics |
Degree grantor: | National Institute of Development Administration |
Issued date: | 1996 |
Publisher: | National Institute of Development Administration |
Description: |
Methodology: Multiple regression analysis, Logit model, T test |
Subject(s): | Land use, Rural -- Thailand, Northern
Land use, Rural -- Thailand -- Lamphun Land use, Rural -- Thailand -- Phichit Land tenure -- Thailand, Northern Land tenure -- Thailand -- Lumphun Land tenure -- Thailand -- Phichit Land reform -- Thailand, Northern Employment (Economic theory) Labor mobility -- Thailand Income -- Thailand, Northern Rural development -- Thailand, Northern |
Keyword(s): | Household income |
Resource type: | Dissertation |
Extent: | [xvii, 134] leaves ; 30 cm. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | eng |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | National Institute of Development Administration |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/309 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-diss-b84824.pdf ( 2,332.77 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-diss-b84824ab.pdf ( 115.84 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|