Patterns and determinants of water consumption in Bangkok
by Amnuay Saengnoree
Title: | Patterns and determinants of water consumption in Bangkok |
Author(s): | Amnuay Saengnoree |
Advisor: | Anek Hirunraks, advisor |
Degree name: | Doctor of Philosophy |
Degree level: | Doctoral |
Degree discipline: | Population and Development |
Degree department: | School of Applied Statistics |
Degree grantor: | National Institute of Development Administration |
Issued date: | 1996 |
Publisher: | National Institute of Development Administration |
Description: |
Thesis (Ph.D. (Population and Development))--National Institute of Development Administration, 1996. |
Subject(s): | Water consumption -- Thailand -- Bangkok
Water-supply -- Thailand -- Bangkok |
Resource type: | Dissertation |
Extent: | xii, 150 leaves : ill. ; 30 cm. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | eng |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | National Institute of Development Administration |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/333 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-diss-b49470.pdf ( 2,588.14 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-diss-b49470ab.pdf ( 82.47 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|