Patterns and determinants of water consumption in Bangkok
by Amnuay Saengnoree
ชื่อเรื่อง: | Patterns and determinants of water consumption in Bangkok |
ผู้แต่ง: | Amnuay Saengnoree |
ผู้ควบคุมงานวิจัย: | Anek Hirunraks, advisor |
ชื่อปริญญา: | Doctor of Philosophy |
ระดับปริญญา: | Doctoral |
สาขาวิชา: | Population and Development |
คณะ/หน่วยงาน: | School of Applied Statistics |
หน่วยงานที่ประสาทปริญญา: | National Institute of Development Administration |
วันที่เผยแพร่: | 2539 |
หน่วยงานที่เผยแพร่: | National Institute of Development Administration |
รายละเอียดเพิ่มเติม: |
Thesis (Ph.D. (Population and Development))--National Institute of Development Administration, 1996. |
หัวเรื่องมาตรฐาน: | Water consumption -- Thailand -- Bangkok
Water-supply -- Thailand -- Bangkok |
ประเภททรัพยากร: | Dissertation |
ความยาว: | xii, 150 leaves : ill. ; 30 cm. |
ชนิดของสื่อ: | Text |
รูปแบบแฟ้มข้อมูล: | application/pdf |
ภาษา: | eng |
สิทธิในการใช้งาน: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
สิทธิในการเข้าถึง: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
ผู้ครอบครองสิทธิ์: | National Institute of Development Administration |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/333 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (CONTENT) |
|
ดู nida-diss-b49470.pdf ( 2,588.14 KB ) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (EXCERPT) |
|
ดู nida-diss-b49470ab.pdf ( 82.47 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|