Population growth, economic and social development and deforestation in Thailand
by Sakda Supapong-pichate
Title: | Population growth, economic and social development and deforestation in Thailand |
Author(s): | Sakda Supapong-pichate |
Advisor: | Suchart Prasith-rathsint, advisor |
Degree name: | Doctor of Philosophy |
Degree level: | Doctoral |
Degree discipline: | Population and Development |
Degree department: | School of Applied Statistics |
Degree grantor: | National Institute of Development Administration |
Issued date: | 1993 |
Publisher: | National Institute of Development Administration |
Abstract: |
This study attempted to investigate the relationships between deforestation, population growth, and social and economic development. Emphasis was being placed on the study of demographic, economic and social factors affecting the forest encroachment of the agricultural households residing in the forest reserves. |
Description: |
Thesis (Ph.D. (Population and Development))--National Institute of Development Administration, 1993. |
Subject(s): | Deforestation -- Thailand
Rural population -- Thailand Thailand -- Population |
Keyword(s): | Northern Thailand
Northeastern Thailand Population growth Economic aspects Social aspects Forestry Forest reserves Migration Agricultural population |
Resource type: | Dissertation |
Extent: | [xv, 141] leaves. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | eng |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | National Institute of Development Administration |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/337 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-diss-b12401.pdf ( 2,424.82 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-diss-b12401ab.pdf ( 107.92 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|