Socioeconomic determinants of hypertension in Thailand
by Supawan Manosoontorn
Title: | Socioeconomic determinants of hypertension in Thailand |
Author(s): | Supawan Manosoontorn |
Advisor: | Duanpen Theerawanviwat, advisor |
Degree name: | Doctor of Philosophy |
Degree level: | Doctoral |
Degree discipline: | Population and Development |
Degree department: | School of Applied Statistics |
Degree grantor: | National Institute of Development Administration |
Issued date: | 2008 |
Publisher: | National Institute of Development Administration |
Description: |
Thesis (Ph.D. (Population and Development))--National Institute of Development Administration, 2008 |
Subject(s): | Hypertension -- Thailand
Blood pressure -- Thailand |
Resource type: | Dissertation |
Extent: | [xi, 204] leaves : ill. ; 30 cm. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | eng |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | National Institute of Development Administration |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/344 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-diss-b157955.pdf ( 9,600.19 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-diss-b157955ab.pdf ( 199.64 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|