The relationship between industrialization and migration : application to industrial development zone at Laem Chabang and Map Ta Phut area
by Aotip Ratniyom
Title: | The relationship between industrialization and migration : application to industrial development zone at Laem Chabang and Map Ta Phut area |
Author(s): | Aotip Ratniyom |
Advisor: | Suwanlee Piampiti, advisor |
Degree name: | Doctor of Philosophy |
Degree level: | Doctoral |
Degree discipline: | Population and Development |
Degree department: | School of Applied Statistics |
Degree grantor: | National Institute of Development Administration |
Issued date: | 2002 |
Publisher: | National Institute of Development Administration |
Description: |
Thesis (Ph.D. (Population and Development))--National Institute of Development Administration, 2002. |
Subject(s): | Migration, Internal -- Thailand
Migrant labor -- Thailand -- Rayong -- Map Ta Phut Migrant labor -- Thailand -- Chon Buri -- Laem Chabang Industrialization -- Thailand |
Resource type: | Dissertation |
Extent: | xi, 224 leaves : ill. ; 30 cm. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | eng |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | National Institute of Development Administration |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/361 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-diss-b112930.pdf ( 3,760.93 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-diss-b112930ab.pdf ( 82.66 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|