Double and resampling in adaptive cluster sampling
by Nipaporn Pochai
Title: | Double and resampling in adaptive cluster sampling |
Author(s): | Nipaporn Pochai |
Advisor: | Dryver, Arthur L, advisor |
Degree name: | Doctor of Philosophy |
Degree level: | Doctoral |
Degree discipline: | Statistics |
Degree department: | School of Applied Statistics |
Degree grantor: | National Institute of Development Administration |
Issued date: | 2006 |
Publisher: | National Institute of Development Administration |
Description: |
Thesis (Ph.D. (Statistics))--National Institute of Development Administration, 2006. |
Subject(s): | Adaptive sampling (Statistics)
Sampling (Statistics) |
Resource type: | Dissertation |
Extent: | x, 107 leaves ; 30 cm. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | eng |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | National Institute of Development Administration |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/388 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-diss-b149749.pdf ( 1,847.24 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-diss-b149749ab.pdf ( 58.74 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|