dc.contributor.advisor | จิราวัลย์ จิตรถเวช | th |
dc.contributor.author | นฤพล วงศ์เจริญสันติ | th |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T06:34:50Z | |
dc.date.available | 2019-01-10T06:34:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | th |
dc.identifier.other | b203101 | th |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4034 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 | th |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้นำเสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรใหม่ 2 ตัวที่ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน ในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่ายไม่คืนที่ ตัวประมาณตัวที่หนึ่งเป็นตัวประมาณที่ไม่ใช้ตัวแปรช่วย พัฒนาจากตัวประมาณของซิลส์ และตัวประมาณตัวที่สองเป็นตัวประมาณอัตราส่วนที่พัฒนาจากตัวประมาณอัตราส่วนของ Jirawan Jitthavech and Vichit Lorchirachoonkul พร้อมด้วยเงื่อนไขที่ตัวประมาณตัวที่หนึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวประมาณดั้งเดิมที่ไม่ใช้ตัวแปรช่วย และเงื่อนไขที่ตัวประมาณตัวที่สองมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวประมาณอัตราส่วนดั้งเดิมแบบแยก ผลการจำลองยืนยันความสอดคล้องของเงื่อนไขทั้งสองที่ได้วิเคราะห์ไว้ นอกจากนี้ ยังได้เปรียบเทียบกับตัวประมาณอัตราส่วนที่พัฒนาจากตัวประมาณอัตราส่วนของ Sisodia and Dwivedi ซึ่งสรุปจากผลการจำลองได้ว่าตัวประมาณตัวที่สองมีประสิทธิภาพสูงกว่า และมีความเอนเอียงต่ำกว่าด้วย | th |
dc.description.abstract | This research proposes two new population mean estimators using the coefficient of variation in stratified random sampling without replacement. The first estimator without an auxiliary variable is developed from Searls estimator and the second estimator is a ratio estimator developed from Jirawan Jitthavech and Vichit Lorchirachoonkul ratio estimator. The conditions for the efficiency of the first proposed estimator higher than the conventional estimator without auxiliary variable and for the efficiency of the second proposed estimator higher than the conventional separate ratio estimator are also analyzed. The simulation confirms the consistency of the two conditions. Moreover, it can be concluded from the simulation that the efficiency of the second estimator is higher than the separate ratio estimator developed from Sisodia and Dwivedi ratio estimator with the lower biases. | th |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-01-10T06:34:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2
5810413024.pdf: 12114395 bytes, checksum: 9d6e105a307f88c3563dcbe9668321c5 (MD5)
license.txt: 115 bytes, checksum: 2047cfd32b272b6ffc853575a013e11b (MD5)
Previous issue date: 9 | th |
dc.format.extent | 202 แผ่น | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject | e-Thesis | th |
dc.subject | ตัวประมาณค่าของ Searls | th |
dc.subject | ตัวประมาณอัตราส่วนของ Jitthavech and Lorchirachoonkul | th |
dc.subject | การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่ายไม่คืนที่ | th |
dc.subject | ประสิทธิภาพสัมพัทธ์ | th |
dc.title | การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของซิลส์ในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย | th |
dc.title.alternative | Estimation of population mean in stratified random sampling: searls approach | th |
dc.type | Text | th |
mods.genre | วิทยานิพนธ์ | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
thesis.degree.level | Master's | th |
thesis.degree.discipline | สถิติประยุกต์ | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.department | คณะสถิติประยุกต์ | th |