dc.contributor.advisor | กนกกานต์ แก้วนุช | th |
dc.contributor.author | กิรฐากร บุญรอด | th |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T09:14:46Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T09:14:46Z | |
dc.date.issued | 2014 | th |
dc.identifier.other | b189632 | th |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4330 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557 | th |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อการมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (2) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต (3) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต และ (4) เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต | th |
dc.description.abstract | ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจานวนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จานวนทั้งหมด 800 คนโดยแยกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 400 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 400 คน และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยเลือกธุรกิจจากการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จานวน 30 แห่ง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสาหรับนักท่องเที่ยว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา สถิติอนุมาน และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งมีโครงสร้างสาหรับผู้ประกอบการ ประมวลผลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา | th |
dc.description.abstract | ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านฝนตกผิดฤดูกาล ด้านอุณหภูมิความร้อนที่สูงขึ้น ด้านปะการังฟอกขาว และการกัดเซาะชายฝั่งทะเลส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่งทดสอบสมมติฐานพบว่า พบว่า ผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่ผลการศึกษาระดับการรับรู้และตระหนักของผู้ประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับ น้อย | th |
dc.description.abstract | แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลจะส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ส่วน คือ 1) ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2) หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง
นโยบาย กลยุทธ์ แผนแม่บท และการสนับสนุนต่างๆ เป็นต้น | th |
dc.description.provenance | Submitted by Budsakorn Kaewpitakkan (toomool@gmail.com) on 2019-03-15T09:14:46Z
No. of bitstreams: 1
b189632.pdf: 8265304 bytes, checksum: ecbc78335046376d59be2e73ddeb8d33 (MD5) | th |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-15T09:14:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1
b189632.pdf: 8265304 bytes, checksum: ecbc78335046376d59be2e73ddeb8d33 (MD5)
Previous issue date: 2014 | th |
dc.format.extent | 261 แผ่น | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject | พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว | th |
dc.subject.other | การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ -- ไทย -- ภูเก็ต | th |
dc.subject.other | การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ -- ไทย -- ภูเก็ต | th |
dc.subject.other | การท่องเที่ยว -- ภูเก็ต | th |
dc.subject.other | นักท่องเที่ยว | th |
dc.title | แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต | th |
dc.title.alternative | The method to prepare for impact of climate change in coastal tourism industry : a case study of Phuket Province | th |
dc.type | Text | th |
mods.genre | วิทยานิพนธ์ | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | th |
thesis.degree.level | Master's | th |
thesis.degree.discipline | การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.department | คณะการจัดการการท่องเที่ยว | th |