การจัดกลุ่มพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสดของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร
by ภาวิณี เหล่าพิพัฒน์ไพบูลย์
Title: | การจัดกลุ่มพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสดของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร |
Other title(s): | Classification of behaviors using a debit card and cash card of workers in Bangkok |
Author(s): | ภาวิณี เหล่าพิพัฒน์ไพบูลย์ |
Advisor: | พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Degree name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree level: | ปริญญาโท |
Degree discipline: | สถิติ |
Degree department: | คณะสถิติประยุกต์ |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2012 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Description: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012 |
Subject(s): | พฤติกรรมผู้บริโภค
บัตรเครดิต |
Resource type: | Thesis |
Extent: | 130 แผ่น ; 30 ซม. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/464 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-ths-b176362.pdf ( 5,558.92 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|