การจัดกลุ่มพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสดของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร
by ภาวิณี เหล่าพิพัฒน์ไพบูลย์
ชื่อเรื่อง: | การจัดกลุ่มพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสดของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Classification of behaviors using a debit card and cash card of workers in Bangkok |
ผู้แต่ง: | ภาวิณี เหล่าพิพัฒน์ไพบูลย์ |
ผู้ควบคุมงานวิจัย: | พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา |
ชื่อปริญญา: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
ระดับปริญญา: | ปริญญาโท |
สาขาวิชา: | สถิติ |
คณะ/หน่วยงาน: | คณะสถิติประยุกต์ |
หน่วยงานที่ประสาทปริญญา: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2555 |
หน่วยงานที่เผยแพร่: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
รายละเอียดเพิ่มเติม: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012 |
หัวเรื่องมาตรฐาน: | พฤติกรรมผู้บริโภค
บัตรเครดิต |
ประเภททรัพยากร: | Thesis |
ความยาว: | 130 แผ่น ; 30 ซม. |
ชนิดของสื่อ: | Text |
รูปแบบแฟ้มข้อมูล: | application/pdf |
ภาษา: | tha |
สิทธิในการใช้งาน: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
สิทธิในการเข้าถึง: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
ผู้ครอบครองสิทธิ์: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/464 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (CONTENT) |
|
ดู nida-ths-b176362.pdf ( 5,558.92 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|