dc.contributor.advisor | กัลยาณี เสนาสุ | th |
dc.contributor.author | ปานกมล ทรัพย์สาร | th |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T02:04:26Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T02:04:26Z | |
dc.date.issued | 2015 | th |
dc.identifier.other | b191172 | th |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4665 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558 | th |
dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความผูกพันต่อองค์กรการสร้างเสริมความสามารถของพนักงานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยใช้การเก็บแบบสอบถามจาก ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนสายพาณิชยการ ในสาขาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจและธุรกิจค้าปลีก จำนวนทั้งสิ้น296คน โดยใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS | th |
dc.description.abstract | ผลการวิจัยแสดงว่า ความผูกพันต่อองค์กรการสร้างเสริมความสามารถของพนักงานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันแบบมีอิทธิพลทางตรงเริงบวกต่อกัน โดยความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 77 การสร้างเสริมความสามารถของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 91 และความผูกพันต่อองค์กรและการสร้างเสริมความสามารถของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อกันที่ 0.84 ซึ่งสนับสนุนกับสมมติฐานการวิจัยและโมเดลสมการโครงสร้างที่ได้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี การทดสอบสถิติ ได.สแควร์ เท่ากับ 15979 โดย p-vaue เท่ากับ 0.142 องศาอิสระ (DF) เท่ากับ 11 และค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (CMID DF) เท่ากับ 1.453 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) ดัชนีความคลาดเคลื่อน RMSEA และค่าดัชนี CFI มีค่าเท่ากับ 0.985, 0.039 และ 0.995 ตามลำดับ | th |
dc.description.provenance | Submitted by นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ_2562 (บุษกร แก้วพิทักษ์คุณ) (budsak.a@nida.ac.th) on 2019-10-31T02:04:26Z
No. of bitstreams: 1
b191172.pdf: 2322513 bytes, checksum: 64652f76d5be1424e44c4d232a559c12 (MD5) | th |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-31T02:04:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1
b191172.pdf: 2322513 bytes, checksum: 64652f76d5be1424e44c4d232a559c12 (MD5)
Previous issue date: 2015 | th |
dc.format.extent | 140 | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject.other | อาชีวศึกษา | th |
dc.subject.other | การปฏิบัติงาน | th |
dc.title | ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างความผูกพันต่อองค์กร การสร้างเสริมความสามารถของพนักงานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร | th |
dc.title.alternative | Structural relationship among organizational engagement employee enablement and work effectiveness of vocational colleges under the Office of Vocational Education Commission, in Bangkok Metropolitan Area | th |
dc.type | Text | th |
mods.genre | วิทยานิพนธ์ | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
thesis.degree.level | Master's | th |
thesis.degree.discipline | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.department | คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | th |