มุมมอง ศก.ไทยปี 63 ต้องลุ้น ปัจจัยรุมเร้า 'ตั้งสติ-รับมือ'ฝ่าวิกฤติ
ชื่อเรื่อง: | มุมมอง ศก.ไทยปี 63 ต้องลุ้น ปัจจัยรุมเร้า 'ตั้งสติ-รับมือ'ฝ่าวิกฤติ |
วันที่เผยแพร่: | 2563-01-01 |
หน่วยงานที่เผยแพร่: | บริษัท สยามรัฐ |
ข้อมูลอ้างอิง: | สยามรัฐ 1 ม.ค. 2563 |
บทคัดย่อ/เนื้อเรื่องย่อ: |
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้อยู่ในสภาวะแข็งบน อ่อนล่าง รวยกระจุก จนกระจาย ฝนตกไม่ทั่วฟ้า แม้ตัวเลขของ GDP ที่ใช้วัดการเติบโตที่ดูไม่น่าขี้เหร่มากนักที่อยู่ในระดับที่ 3 เปอร์เซ็นต์ต้นๆ จากปีที่แล้ว หรือ 4 เปอร์เซ็นต์ต้นๆ ก็ตาม ซึ่งก็ได้มุมมองที่น่าสนใจของนักวิชาการที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในทิศทางเศรษฐกิจในป 2563 ไว้อย่างสนใจ |
หัวเรื่องมาตรฐาน: | ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ |
คำสำคัญ: | มนตรี โสคติยานุรักษ์ |
ประเภททรัพยากร: | กฤตภาค |
ความยาว: | 4 หน้า |
ชนิดของสื่อ: | Text StillImage |
รูปแบบแฟ้มข้อมูล: | application/pdf |
ภาษา: | tha |
สิทธิในการเข้าถึง: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4706 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (CONTENT) |
|
ดู 63001.pdf ( 2,202.69 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|