dc.contributor.advisor | พรพรรณ ประจักษ์เนตร | th |
dc.contributor.author | มณีรัตน์ จันทร์เคน | th |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T08:01:05Z | |
dc.date.available | 2020-04-21T08:01:05Z | |
dc.date.issued | 2015 | th |
dc.identifier.other | b190086 | th |
dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4833 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558 | th |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่องการรับรู้ความน่าเชื่อของแหล่งสาร การรับรู้ความเสี่ยงในการสื่อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ความน่าเชื่อถือของการสื่อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน 2) เพื่อศึกษา การรับรู้ความเสี่ยงในการสื่อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน 3) เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินของผู้บริโภค 4) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารและการรับรู้ความเสี่ยงในการสื่อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตของผู้ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร การรับรู้ความเสี่ยงของการสื่อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตและความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณกบกลุ่มประชากรอายุ 15-49 ปีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและเคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน จํานวน 400 คน และดําเนินการเก็บข้อมูลในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษาที่แตกต่างกนมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารและการรับรู้ความเสี่ยงแตกต่างกัน และการรับรู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร การรับรู้ความเสี่ยงในการสื่อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .001 | th |
dc.description.provenance | Submitted by Budsakorn Kaewpitakkan (toomool@gmail.com) on 2020-04-21T08:01:05Z
No. of bitstreams: 1
b190086.pdf: 1751865 bytes, checksum: f31532f273e903d880ae40fae1584797 (MD5) | th |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-21T08:01:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1
b190086.pdf: 1751865 bytes, checksum: f31532f273e903d880ae40fae1584797 (MD5)
Previous issue date: 2015 | th |
dc.format.extent | 136 แผ่น | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject | อาหารเสริมสุขภาพ | th |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ | th |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ | th |
dc.subject | การรับรู้ | th |
dc.subject.other | อาหารเสริม -- ไทย | th |
dc.subject.other | วิตามิน | th |
dc.title | การรับรู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร การรับรู้ความเสี่ยงในการสื่อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามิน | th |
dc.title.alternative | Perceived source credibility, perceived risk of electronic word of mouth (eWOM) that affected on dietary supplement | th |
dc.type | Text | th |
mods.genre | วิทยานิพนธ์ | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | th |
thesis.degree.level | Master's | th |
thesis.degree.discipline | นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.department | คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ | th |