การวัดประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทย
by จุมพต สังข์ทอง
Title: | การวัดประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทย |
Other title(s): | Measurement of production and export efficiency of Thai cut orchid |
Author(s): | จุมพต สังข์ทอง |
Advisor: | ศิวิกา ดุษฎีโหนด, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Degree name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) |
Degree level: | ปริญญาโท |
Degree discipline: | สถิติประยุกต์ |
Degree department: | คณะสถิติประยุกต์ |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2008 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Description: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008 |
Subject(s): | กล้วยไม้ -- ไทย -- การผลิต
กล้วยไม้ -- ไทย -- การส่งออก กล้วยไม้ -- ไทย -- การตลาด |
Keyword(s): | วิทยานิพนธ์ |
Resource type: | Thesis |
Extent: | 12, 108 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 30 ซม. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/494 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-ths-b158164.pdf ( 1.42 MB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-ths-b158164ab.pdf ( 524.96 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|