การวัดประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทย
by จุมพต สังข์ทอง
ชื่อเรื่อง: | การวัดประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Measurement of production and export efficiency of Thai cut orchid |
ผู้แต่ง: | จุมพต สังข์ทอง |
ผู้ควบคุมงานวิจัย: | ศิวิกา ดุษฎีโหนด, อาจารย์ที่ปรึกษา |
ชื่อปริญญา: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) |
ระดับปริญญา: | ปริญญาโท |
สาขาวิชา: | สถิติประยุกต์ |
คณะ/หน่วยงาน: | คณะสถิติประยุกต์ |
หน่วยงานที่ประสาทปริญญา: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2551 |
หน่วยงานที่เผยแพร่: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
รายละเอียดเพิ่มเติม: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008 |
หัวเรื่องมาตรฐาน: | กล้วยไม้ -- ไทย -- การผลิต
กล้วยไม้ -- ไทย -- การส่งออก กล้วยไม้ -- ไทย -- การตลาด |
คำสำคัญ: | วิทยานิพนธ์ |
ประเภททรัพยากร: | Thesis |
ความยาว: | 12, 108 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 30 ซม. |
ชนิดของสื่อ: | Text |
รูปแบบแฟ้มข้อมูล: | application/pdf |
ภาษา: | tha |
สิทธิในการใช้งาน: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
สิทธิในการเข้าถึง: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
ผู้ครอบครองสิทธิ์: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/494 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (CONTENT) |
|
ดู nida-ths-b158164.pdf ( 1.42 MB ) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (EXCERPT) |
|
ดู nida-ths-b158164ab.pdf ( 524.96 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|