การจัดกลุ่มบริษัทประกันชีวิตด้วยตัววัดความมั่นคงทางการเงิน
by ภควัต รังคะภูติ
Title: | การจัดกลุ่มบริษัทประกันชีวิตด้วยตัววัดความมั่นคงทางการเงิน |
Other title(s): | Classification of life insurance companies by using financial health measures |
Author(s): | ภควัต รังคะภูติ |
Advisor: | ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Degree name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree level: | ปริญญาโท |
Degree discipline: | สถิติประยุกต์ (สาขาวิทยาการประกันภัย) |
Degree department: | คณะสถิติประยุกต์ |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2007 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Description: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์) สาขาวิทยาการประกันภัย) -- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007 |
Subject(s): | ประกันชีวิต -- ไทย
บริษัท -- ไทย บริษัท -- ไทย -- การเงิน |
Resource type: | Thesis |
Extent: | 9, 147 แผ่น ; 30 ซม |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/526 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-ths-b154639.pdf ( 2,671.37 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-ths-b154639ab.pdf ( 103.03 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|