dc.contributor.advisor | นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ | th |
dc.contributor.author | วีระเทพ ชลาดี | th |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T04:01:25Z | |
dc.date.available | 2021-10-07T04:01:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | th |
dc.identifier.other | b195727 | th |
dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5286 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วทม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559 | th |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสำเร็จรูปเอสเอพี โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดที่ ควรนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสำเร็จรูปเอสเอพี ด้วยการประยุกต์ใช้ มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอในกลุ่มของวิศวกรรม โดยนำเอาแนวทางที่มีอยู่ในคุณลักษณะ 8 ด้าน ลำดับได้ดังนี้ด้านลักษณะในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การ ด้านลักษณะของการมีส่วนร่วมที่ดี(Best Practice) ที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพี ด้านรูปแบบของการตรวจสอบการดำเนินงานทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาระบบ สารสนเทศเอสเอพี ด้านลักษณะของหลักการและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพี ใน ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการใช้งานด้วยการประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ด้านลักษณะของการบริหารจัดการการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพีที่ดีในขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขกระบวนการใช้งานด้วยการประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ด้านลักษณะของกระบวนการพัฒนา ระบบสารสนเทศเอสเอพีที่ดี (Best Practice) ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพีในองค์การของท่าน ควรเน้นการพัฒนาไปในทิศทางใดเพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การ และสุดท้ายด้านรูปแบบที่ เหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพีเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์การ และนำคุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญในองค์การที่ทำ การศึกษาแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสำเร็จรูประบบ SAP | th |
dc.description.provenance | Submitted by Budsakorn Kaewpitakkan (toomool@gmail.com) on 2021-10-07T04:01:25Z
No. of bitstreams: 1
b195727.pdf: 1960962 bytes, checksum: b9c4da47ce606dd6b34fc851bc3f1c1d (MD5) | th |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-07T04:01:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1
b195727.pdf: 1960962 bytes, checksum: b9c4da47ce606dd6b34fc851bc3f1c1d (MD5)
Previous issue date: 2016 | th |
dc.format.extent | 93 แผ่น | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. | th |
dc.subject.other | Capability maturity model (Computer software) | th |
dc.subject.other | เอเอสพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) | th |
dc.subject.other | มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ | th |
dc.subject.other | อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | th |
dc.title | แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสำเร็จรูปเอสเอพี โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | th |
dc.title.alternative | The guidelines for development process in SAP system by adapting CMMI standards in case study of the manufacturer of automotive parts | th |
dc.type | Text | th |
mods.genre | วิทยานิพนธ์ | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
thesis.degree.level | Master's | th |
thesis.degree.discipline | บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.department | คณะสถิติประยุกต์ | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2016.155 | |