การประมาณค่าเฉลี่ยด้วยตัวประมาณแบบอัตราส่วน เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ
by ภทรวรรณ แสงนวกิจ
Title: | การประมาณค่าเฉลี่ยด้วยตัวประมาณแบบอัตราส่วน เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ |
Other title(s): | Ratio estimators of the population mean for data with outliers |
Author(s): | ภทรวรรณ แสงนวกิจ |
Advisor: | พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Degree name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) |
Degree level: | ปริญญาโท |
Degree discipline: | สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
Degree department: | คณะสถิติประยุกต์ |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2010 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Description: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010 |
Subject(s): | คณิตศาสตร์สถิติ
ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (คณิตศาสตร์) |
Keyword(s): | การประมาณค่า |
Resource type: | วิทยานิพนธ์ |
Extent: | 9, 78 แผ่น ; 30 ซม |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/534 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดในคลังปัญญา ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนและการค้นคว้าเท่านั้น และต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้งที่นำไปใช้ ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และทำสำเนาต่อ รวมถึงไม่ให้อนุญาตนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
|
This item appears in the following Collection(s) |
|
|