ความพึงพอใจหลังการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร
by จิราพร กำจัดทุกข์
ชื่อเรื่อง: | ความพึงพอใจหลังการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Customer satisfaction after buying condominium in Bangkok |
ผู้แต่ง: | จิราพร กำจัดทุกข์ |
ผู้ควบคุมงานวิจัย: | เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา |
ชื่อปริญญา: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) |
ระดับปริญญา: | ปริญญาโท |
สาขาวิชา: | สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
คณะ/หน่วยงาน: | คณะสถิติประยุกต์ |
หน่วยงานที่ประสาทปริญญา: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2552 |
หน่วยงานที่เผยแพร่: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
รายละเอียดเพิ่มเติม: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009 |
หัวเรื่องมาตรฐาน: | อาคารชุด -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การจัดซื้อ
ที่อยู่อาศัย -- ความพอใจของผู้อาศัย -- ไทย -- กรุงเทพฯ |
ประเภททรัพยากร: | Thesis |
ความยาว: | 11, 109 แผ่น ; 30 ซม. |
ชนิดของสื่อ: | Text |
รูปแบบแฟ้มข้อมูล: | application/pdf |
ภาษา: | tha |
สิทธิในการใช้งาน: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
สิทธิในการเข้าถึง: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
ผู้ครอบครองสิทธิ์: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/547 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (CONTENT) |
|
ดู nida-ths-b162686.pdf ( 2,526.82 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|