ผลสัมฤทธิ์ของการกวดวิชาและการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
by สุวิมล จีระทรงศรี
Title: | ผลสัมฤทธิ์ของการกวดวิชาและการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ |
Other title(s): | Effectiveness of tutorial and admission to public university |
Author(s): | สุวิมล จีระทรงศรี |
Advisor: | เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Degree name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) |
Degree level: | ปริญญาโท |
Degree discipline: | สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
Degree department: | คณะสถิติประยุกต์ |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2009 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Description: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009 |
Subject(s): | นักเรียน -- การสอบ
นักเรียน -- พฤติกรรม การสอนเสริม |
Keyword(s): | การสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา |
Resource type: | Thesis |
Extent: | 13, 115 แผ่น ; 30 ซม. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/557 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-ths-b162687.pdf ( 9,127.12 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|