ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในแอปพลิเคชัน Line ของผู้ใช้งานในกรุงเทพมหานคร
by วงศกร ยุกิจภูติ
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในแอปพลิเคชัน Line ของผู้ใช้งานในกรุงเทพมหานคร |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factor affecting the engagement of LINE customer in Bangkok |
ผู้แต่ง: | วงศกร ยุกิจภูติ |
ผู้ควบคุมงานวิจัย: | เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ |
ชื่อปริญญา: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
ระดับปริญญา: | Master's |
สาขาวิชา: | สถิติประยุกต์ |
คณะ/หน่วยงาน: | คณะสถิติประยุกต์ |
หน่วยงานที่ประสาทปริญญา: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
หน่วยงานที่เผยแพร่: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
รายละเอียดเพิ่มเติม: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559 |
หัวเรื่องมาตรฐาน: | ความผูกพัน
ไลน์ (บริการสารสนเทศ) ไลน์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) |
ประเภททรัพยากร: | วิทยานิพนธ์ |
ความยาว: | 121 แผ่น |
ชนิดของสื่อ: | Text |
รูปแบบแฟ้มข้อมูล: | application/pdf |
ภาษา: | tha |
สิทธิในการใช้งาน: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
ผู้ครอบครองสิทธิ์: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5672 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (CONTENT) |
|
ดู ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดในคลังปัญญา ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนและการค้นคว้าเท่านั้น และต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้งที่นำไปใช้ ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และทำสำเนาต่อ รวมถึงไม่ให้อนุญาตนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
|
This item appears in the following Collection(s) |
|
|