การใช้งานและปัจจัยในการเลือกใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการผลิตและการบริการในประเทศไทย
by ทิพย์วดี ภู่ภิรมย์, 2525-
Title: | การใช้งานและปัจจัยในการเลือกใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการผลิตและการบริการในประเทศไทย |
Other title(s): | Human resource information system applications and determining factors in Thailand's manufacturing and service sectors |
Author(s): | ทิพย์วดี ภู่ภิรมย์, 2525- |
Advisor: | มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Degree name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree level: | ปริญญาโท |
Degree discipline: | บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ |
Degree department: | คณะบริหารธุรกิจ |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2005 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Description: |
วิทยานิพนธ์ (วท. ม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2005 |
Subject(s): | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบริหารงานบุคคล คอมพิวเตอร์กับการบริหารงานบุคคล |
Resource type: | Thesis |
Extent: | [12], 175 แผ่น ; 30 ซม |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/581 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-ths-b143229.pdf ( 4,117.20 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-ths-b143229ab.pdf ( 84.40 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|