การรับรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ สื่อประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารวัฒนธรรมองค์การ ที่พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
by ฉันทกร แก้วเกษ
ชื่อเรื่อง: | การรับรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ สื่อประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารวัฒนธรรมองค์การ ที่พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The predicting between perception of organizat communication, media, organizational culture communication and job performance : a study of corporate in Bangkok |
ผู้แต่ง: | ฉันทกร แก้วเกษ |
ผู้ควบคุมงานวิจัย: | พรพรรณ ประจักษ์เนตร |
ชื่อปริญญา: | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต |
ระดับปริญญา: | Master's |
คณะ/หน่วยงาน: | คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ |
หน่วยงานที่ประสาทปริญญา: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
ตัวระบุวัตถุจิจิทัล (ดีโอไอ): | 10.14457/NIDA.the.2018.94 |
หน่วยงานที่เผยแพร่: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
บทคัดย่อ/เนื้อเรื่องย่อ: |
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษา 1) การรับรู้ 2) ความสัมพันธ์และ 3) การ
พยากรณ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารองค์การ สื่อประชาสัมพันธ์ การสื่อสารวัฒนธรรมองค์การ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร |
รายละเอียดเพิ่มเติม: |
วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 |
หัวเรื่องมาตรฐาน: | การรับรู้ |
คำสำคัญ: | พนักงานบริษัทเอกชน--กรุงเทพมหานคร |
ประเภททรัพยากร: | วิทยานิพนธ์ |
ความยาว: | 134 แผ่น |
ชนิดของสื่อ: | Text |
รูปแบบแฟ้มข้อมูล: | application/pdf |
ภาษา: | tha |
สิทธิในการใช้งาน: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) |
URI: | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6110 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (CONTENT) |
|
ดู ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดในคลังปัญญา ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนและการค้นคว้าเท่านั้น และต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้งที่นำไปใช้ ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และทำสำเนาต่อ รวมถึงไม่ให้อนุญาตนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
|
This item appears in the following Collection(s) |
|
|