การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรัก ความมุ่งมั่น และความปรารถนาที่จะทำงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มความสามารถของบุคลากร 3 ช่วงวัย : กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
by ดาวใจ ศรลัมพ์
Title: | การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรัก ความมุ่งมั่น และความปรารถนาที่จะทำงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มความสามารถของบุคลากร 3 ช่วงวัย : กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด |
Other title(s): | A comparative study factors affecting work passion in cross generations : case study of the Cement Thai (Kaeng Khoi) Co Ltd |
Author(s): | ดาวใจ ศรลัมพ์ |
Advisor: | จุฑามาศ แก้วพิจิตร, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Degree name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree level: | ปริญญาโท |
Degree discipline: | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ |
Degree department: | คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2012 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Description: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010 |
Subject(s): | ความพอใจในการทำงาน |
Resource type: | วิทยานิพนธ์ |
Extent: | 14, 148 แผ่น ; 30 ซม. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/628 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดในคลังปัญญา ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนและการค้นคว้าเท่านั้น และต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้งที่นำไปใช้ ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และทำสำเนาต่อ รวมถึงไม่ให้อนุญาตนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
|
This item appears in the following Collection(s) |
|
|