การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรัก ความมุ่งมั่น และความปรารถนาที่จะทำงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มความสามารถของบุคลากร 3 ช่วงวัย : กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
by ดาวใจ ศรลัมพ์
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรัก ความมุ่งมั่น และความปรารถนาที่จะทำงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มความสามารถของบุคลากร 3 ช่วงวัย : กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A comparative study factors affecting work passion in cross generations : case study of the Cement Thai (Kaeng Khoi) Co Ltd |
ผู้แต่ง: | ดาวใจ ศรลัมพ์ |
ผู้ควบคุมงานวิจัย: | จุฑามาศ แก้วพิจิตร, อาจารย์ที่ปรึกษา |
ชื่อปริญญา: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
ระดับปริญญา: | ปริญญาโท |
สาขาวิชา: | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ |
คณะ/หน่วยงาน: | คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
หน่วยงานที่ประสาทปริญญา: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2555 |
หน่วยงานที่เผยแพร่: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
รายละเอียดเพิ่มเติม: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010 |
หัวเรื่องมาตรฐาน: | ความพอใจในการทำงาน |
ประเภททรัพยากร: | วิทยานิพนธ์ |
ความยาว: | 14, 148 แผ่น ; 30 ซม. |
ชนิดของสื่อ: | Text |
รูปแบบแฟ้มข้อมูล: | application/pdf |
ภาษา: | tha |
สิทธิในการใช้งาน: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/628 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (CONTENT) |
|
ดู ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดในคลังปัญญา ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนและการค้นคว้าเท่านั้น และต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้งที่นำไปใช้ ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และทำสำเนาต่อ รวมถึงไม่ให้อนุญาตนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
|
This item appears in the following Collection(s) |
|
|