ระบบค่าตอบแทนในธุรกิจไทย : ผลกระทบต่อผลลัพธ์ระดับบุคคล
by สโรธร ปุษปาคม
Title: | ระบบค่าตอบแทนในธุรกิจไทย : ผลกระทบต่อผลลัพธ์ระดับบุคคล |
Other title(s): | Compensation system in Thai businesses : impacts on individual outcomes |
Author(s): | สโรธร ปุษปาคม |
Advisor: | บุษยา วีรกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Degree name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree level: | ปริญญาโท |
Degree discipline: | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ |
Degree department: | คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2007 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Description: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007 |
Subject(s): | ความพอใจในการทำงาน -- ไทย
ค่าตอบแทน |
Keyword(s): | ระบบค่าตอบแทน
รายได้บุคคล |
Resource type: | Thesis |
Extent: | 10, 104 แผ่น ; 30 ซม. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/642 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-ths-b158623.pdf ( 6,337.86 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-ths-b158623ab.pdf ( 458.85 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|