BOI Zone 3 investment promotion policy : an analysis of policy outputs and impacts
by Manvipa Indradat
Title: | BOI Zone 3 investment promotion policy : an analysis of policy outputs and impacts |
Author(s): | Manvipa Indradat |
Advisor: | Thavanrat Vorathepputipong, advisor |
Degree name: | Doctor of Philosophy |
Degree level: | Doctoral |
Degree discipline: | Development Administration |
Degree department: | School of Public Administration |
Degree grantor: | National Institute of Development Administration |
Issued date: | 1999 |
Publisher: | National Institute of Development Administration |
Description: |
Methodology: Chi square test, F test, Time-series analysis, Regression analysis |
Subject(s): | Investments -- Government policy -- Thailand
Investments -- Thailand |
Keyword(s): | Investment promotion
Investment policy Thailand. Board of Investment |
Resource type: | Dissertation |
Extent: | ix, 277 leaves : ill., map ; 30 cm |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | eng |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | National Institute of Development Administration |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/768 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-diss-b102210.pdf ( 5,216.44 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-diss-b102210ab.pdf ( 167.11 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|