Major factors affecting industrial hazardous waste policy implementation in Central Thailand
by Thawilwadee Bureekul, 1960-
Title: | Major factors affecting industrial hazardous waste policy implementation in Central Thailand |
Author(s): | Thawilwadee Bureekul, 1960- |
Advisor: | Thavanrat Vorathepputipong, advisor |
Degree name: | Doctor of Philosophy |
Degree level: | Doctoral |
Degree discipline: | Development Administration |
Degree department: | School of Public Administration |
Degree grantor: | National Institute of Development Administration |
Issued date: | 1998 |
Publisher: | National Institute of Development Administration |
Description: |
Methodology: Non-random sampling, Stratified random sampling, Random sampling |
Subject(s): | Hazardous wastes -- Thailand, Central -- Management
Hazardous wastes -- Government policy -- Thailand Factory and trade waste -- Government policy -- Thailand |
Keyword(s): | Industrial hazardous waste policy implementation
Policy implementation Hazardous waste management Industrial waste |
Resource type: | Dissertation |
Extent: | xxiv, [388] leaves : ill. ; 30 cm. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | eng |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | National Institute of Development Administration |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/822 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-diss-b92491.pdf ( 7,479.55 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-diss-b92491ab.pdf ( 180.80 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|