การจัดโครงสร้างเงินทุนภายใต้กรอบนโยบายการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
by อรรถวุฒิ เลาหภักดี
Title: | การจัดโครงสร้างเงินทุนภายใต้กรอบนโยบายการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
Other title(s): | The capital structure management under monetary policy framework of the listed companies in stock exchange of Thailand |
Author(s): | อรรถวุฒิ เลาหภักดี |
Advisor: | ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Degree name: | รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต |
Degree level: | ปริญญาเอก |
Degree discipline: | รัฐประศาสนศาสตร์ |
Degree department: | คณะรัฐประศาสนศาสตร์ |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2008 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Description: |
วิทยานิพนธ์ (ปร.ด.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008 |
Subject(s): | เงินทุน -- ไทย -- การบริหาร
นโยบายการเงิน -- ไทย |
Keyword(s): | โครงสร้างเงินทุน |
Resource type: | Dissertation |
Extent: | 333 แผ่น : ตาราง ; 30 ซม. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/940 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-diss-b160663.pdf ( 5.52 MB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-diss-b160663ab.pdf ( 2,661.33 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|