ปัจจัยที่มีผลต่อรายจ่ายสาธารณะด้านสังคมและผลต่อการกระจายรายได้ของไทย
by วรพงศ์ ตระการศิรินนท์
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อรายจ่ายสาธารณะด้านสังคมและผลต่อการกระจายรายได้ของไทย |
Other title(s): | Factors affecting social expenditure and impact on income distribution |
Author(s): | วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ |
Advisor: | พลภัทร บุราคม, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Degree name: | รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต |
Degree level: | ปริญญาเอก |
Degree discipline: | รัฐประศาสนศาสตร์ |
Degree department: | คณะรัฐประศาสนศาสตร์ |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2010 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Description: |
วิทยานิพนธ์ (รป.ด.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010 |
Subject(s): | รายจ่ายของรัฐ -- ไทย
การกระจายรายได้ -- ไทย |
Keyword(s): | รายจ่ายสาธารณะ |
Resource type: | Dissertation |
Extent: | 271 แผ่น ; 30 ซม. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/957 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-diss-b168722.pdf ( 2.37 MB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|