ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่งอรุณ
dc.contributor.advisor | ดวงเดือน พันธุมนาวิน, อาจารย์ที่ปรึกษา | th |
dc.contributor.author | ลินดา สุวรรณดี | th |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T09:26:05Z | |
dc.date.available | 2014-05-05T09:26:05Z | |
dc.date.issued | 2000 | th |
dc.date.issuedBE | 2543 | th |
dc.description | Methodology: Three way analysis of variance, Multiple regression analysis | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000. | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์รางวัลดี | th |
dc.format.extent | [19], 257 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2000.23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1699 | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject.lcc | TD 789 .T5 ล35 | th |
dc.subject.other | ขยะ -- ไทย | th |
dc.subject.other | การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ -- ไทย | th |
dc.subject.other | การลดปริมาณขยะ -- ไทย | th |
dc.title | ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่งอรุณ | th |
dc.title.alternative | Psycho-social correlates of waste minimization behavior of students in Rung Arun Project's schools | th |
dc.type | text--thesis--master thesis | th |
mods.genre | Thesis | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.department | คณะพัฒนาสังคม | th |
thesis.degree.discipline | การจัดการการพัฒนาสังคม | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.level | Masters | th |
thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- nida-ths-b104617.pdf
- Size:
- 6.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Text