การนำแนวทางการหาผลตอบแทนการลงทุนไปใช้ในการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
dc.contributor.advisor | จิรประภา อัครบวร, อาจารย์ที่ปรึกษา | th |
dc.contributor.author | อรอุมา ศิลปศาสตร์ | th |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T09:11:53Z | |
dc.date.available | 2014-05-05T09:11:53Z | |
dc.date.issued | 2002 | th |
dc.date.issuedBE | 2545 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2002. | th |
dc.format.extent | 9, 146 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2002.366 | |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/653 | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject.lcc | HB 551 อ17 2002 | th |
dc.subject.other | อัตราผลตอบแทน | th |
dc.subject.other | การลงทุน | th |
dc.subject.other | รัฐวิสาหกิจ -- การฝึกอบรม | th |
dc.subject.other | เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การฝึกอบรม | th |
dc.title | การนำแนวทางการหาผลตอบแทนการลงทุนไปใช้ในการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย | th |
dc.title.alternative | Using of return on investment (ROI) for training courses in information technology (IT) in State Enterprises in Thailand | th |
dc.type | text--thesis--master thesis | th |
mods.genre | Thesis | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.department | โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | th |
thesis.degree.discipline | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.level | Masters | th |
thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- nida-ths-b114297.pdf
- Size:
- 3.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Text