นิด้าเชื่อ Q3 เศรษฐกิจไทยฟื้นแน่
Title: | นิด้าเชื่อ Q3 เศรษฐกิจไทยฟื้นแน่ |
Issued date: | 2014-09-27 |
Publisher: | บริษัท นวกิจบ้านเมือง |
Citation: | บ้านเมือง 27 ก.ย.2557 |
Abstract: |
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของไทยในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ว่าน่าจะฟื้นตัวจากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก โดยคาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้จะอยู่ที่ 1.8% และจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็ฯ 5.4% ในปี 58 |
Subject(s): | เศรษฐกิจ |
Keyword(s): | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ |
Resource type: | กฤตภาค |
Extent: | 1 หน้า |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2411 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View 57073.pdf ( 72.47 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|