dc.contributor.advisor | ฆริกา คันธา | th |
dc.contributor.author | อนิรุจน์ คำนล | th |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T08:19:16Z | |
dc.date.available | 2019-04-25T08:19:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | th |
dc.identifier.other | b204515 | th |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4387 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 | th |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเพียงพอของน้ำในปัจจุบันจากสถานการณ์ปริมาณน้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำด้านเกษตรกรรม และประเมินสถานการณ์ของน้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมในอนาคตจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2564 นำไปสู่จัดทำข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการน้ำต้นทุนให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม
ผลการศึกษาความเพียงพอของน้ำรายปีพบว่า ลุ่มน้ำควน แม่น้ำยมตอนบน น้ำปี้ และน้ำแม่มอกเป็นลุ่มน้ำที่มีน้ำต้นทุนมีเพียงพอ น้ำงาว น้ำแม่คำมี น้ำแม่ต้า ห้วยแม่สิน เป็นลุ่มน้ำที่มีปริมาณความต้องการใช้น้ำใกล้เคียงกับปริมาณน้ำต้นทุนในฤดูแล้ง มีความเสี่ยงในการขาดน้ำ จากความผันผวนของน้ำแต่ละช่วงเวลา แม่น้ำยมตอนกลาง น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยมตอนล่างมีปริมาณความต้องการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำต้นทุน การขาดแคลนในระดับสูง ส่วนในรายเดือนพบว่าทุกลุ่มน้ำมีสถานการณ์ที่คล้ายกันคือในช่วงฤดูแล้ง ลุ่มน้ำทั้งหมดเกิดภาวะน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำหรือขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำต้นทุนมากว่าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ซึ่งทำให้มีโอกาสเกิดน้ำท่วม
สำหรับการประเมินสถานการณ์ในอนาคตสรุปได้ว่าลุ่มน้ำยมสำหรับอนาคตอันใกล้นี้ พบว่า ความต้องการใช้น้ำรวมทั้งลุ่มน้ำจะอยู่ที่ 9,246.66 ล้าน ลบ.ม./ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2558 อยู่ที่ 10,003.75 ล้าน ลบ.ม./ปี ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.08 จึงสรุปได้ว่าในภาพรวมความต้องการใช้น้ำด้านเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยข้อเสนอแนะได้เน้นไปในด้านการบริหารจัดการน้ำต้นทุนในฤดูฝนและการบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำในฤดูแล้งในสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำที่แตกต่างกัน เช่น การเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำในระดับชุมชนโดยพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อลดความจำเป็นในการพึ่งพาน้ำจากแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีน้ำเพียงพอในฤดูแล้ง การสนับสนุนปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำ มาตรการรักษาพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในตอนบนของลุ่มน้ำ เป็นต้น | th |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze water supply and demand for agriculture of sub-basin in Yom water basin, including projection of water demand in 2021 by land use change modelling. Recommendation for appropriate land and water management were given.
The Result showed that in Kuan, Upper Yom, Nampi and Mae Mok were adequate water supply year; in Nam Ngao, Nam Mea Kham Mi, Nam Mea Ta and Huai Mae Sin were adequate water supply in dry season and had risk for water insufficiency ; Middle Yom Nam Mea Ram Phan and Lower Yom had been insufficient water supply. For future water demand projection, it showed that in 2021 total water demand was 9,246.66 million m3/year decreased by 0.08 percent from year 2015. It can infer that overall demand side in agriculture is likely to decrease slightly. Moreover, assessed water use will be information for policy making and decide effectively in water management such as to Increase water storage capacity at the community, supporting planting of plants that use less water in areas, Increase forest area. | th |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-25T08:19:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2
5910921003.pdf: 7695336 bytes, checksum: b7244cacfda814dc8c3f1607770ff73b (MD5)
license.txt: 115 bytes, checksum: 2047cfd32b272b6ffc853575a013e11b (MD5)
Previous issue date: 12 | th |
dc.format.extent | 154 แผ่น | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject | e-Thesis | th |
dc.subject | วิทยานิพนธ์ได้รับรางวัล | th |
dc.subject | วิทยานิพนธ์รางวัลดี | th |
dc.subject | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ | th |
dc.subject | ความเพียงพอของน้ำ | th |
dc.subject.other | น้ำ | th |
dc.subject.other | ทรัพยากรน้ำ | th |
dc.title | การประเมินน้ำต้นทุนเเละความต้องการใช้น้ำเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำยม | th |
dc.title.alternative | Assessment of water supply and demand for agriculture in Yom River Basin | th |
dc.type | Text | th |
mods.genre | วิทยานิพนธ์ | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
thesis.degree.level | Master's | th |
thesis.degree.discipline | การจัดการสิ่งแวดล้อม | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.department | คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม | th |