dc.contributor.advisor | วุฒิเทพ อินทปัญญา, อาจารย์ที่ปรึกษา | th |
dc.contributor.author | นวลพรรณ ไม้ทองดี | th |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T09:10:28Z | |
dc.date.available | 2014-05-05T09:10:28Z | |
dc.date.issued | 2010 | th |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/616 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010 | th |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วัดสัดส่วนของการเลือกปฏิบัติทางค่าจ้างของลูกจ้าง เอกชนที่ทำงานในวิชาชีพชั้นสูงในประเทศไทย 2) แก้ปัญหาข้อมูลมีอคติในการวิเคราะห์ความ แตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิง และ 3) เสนอแนะแนวทางในการลดสัดส่วนการเลือก ปฏิบัติ สำหรับวิธีการวิจัยนั้น จะใช้วิธีการของ Heckman (1979) เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลมีอคติ (Selectivity Bias) ในการประมาณการสมการค่าจ้างและวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าจ้างระหว่าง ชายและหญิง อีกทั้งยังได้ประยุกต์ใช้วิธีการแยกความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิงตาม แนวคิดของ Neuman and Oaxaca (2005) โดยคำนึงถึงความแตกต่างในโอกาสการมีงานทำที่มีผล ต่อค่าจ้างด้วย ซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษาในส่วนนี้สำหรับงานวิจัยในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ลูกจ้างเอกชนชายที่ทำงานเต็มเวลาในวิชาชีพชั้นสูง (ได้แก่ ผู้จัดการ ผู้ ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ และช่างเทคนิคสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นนิยามวิชาชีพชั้นสูงที่ใช้ในการ วิเคราะห์เป็นหลัก) มีค่าจ้างมากกว่าแรงงานหญิง ส่วนการใช้ค่าจ้างที่แท้จริงหรือค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน ในการศึกษานั้น ให้ผลการประมาณการความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิงไม่แตกต่าง กัน สำหรับการวิเคราะห์โดยใช้นิยามวิชาชีพชั้นสูงในแบบที่แคบลงมานั้น (ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้จัดการและผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ) พบว่า ช่องว่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิงกว้างขึ้น เมื่อเทียบกับผลการวิเคราะห์หลัก นอกจากนี้ ผลการศึกษาความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและ หญิงของลูกจ้างเอกชนที่ทำงานเต็มเวลา ซึ่งไม่ได้จำกัดการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มวิชาชีพชั้นสูงนั้น พบว่า ช่องว่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิงนั้นแคบกว่าในกรณีที่ศึกษาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพชั้นสูงนอกจากนั้นยังพบว่า วิธีการที่ต่างกันในการแยกความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและ หญิงนั้น จะทำให้ทราบที่มาและสัดส่วนของการเลือกปฏิบัติแตกต่างกันด้วย โดยในการเลือก วิธีการที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการวัดส่วนของความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิงที่เกิดจาก การเลือกปฏิบัตินั้น คงต้องศึกษาลักษณะของการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานเป็นรายอาชีพไป เพื่อ นำไปสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในตลาดแรงงานระหว่างชายและ หญิง | th |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-05-05T09:10:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1
nida-ths-b175255.pdf: 24297591 bytes, checksum: 46d5bde1217158f7793952ba9cff4c0d (MD5)
Previous issue date: 2010 | th |
dc.format.extent | 14, 203 แผ่น ; 30 ซม. | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject.lcc | HD 4912 .T5 น17 2010 | th |
dc.subject.other | ค่าจ้าง | th |
dc.subject.other | เงินเดือน | th |
dc.title | การเลือกปฏิบัติและความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิง : กรณีลูกจ้างเอกชนในวิชาชีพชั้นสูง | th |
dc.title.alternative | Gender discrimination and wage differentials : the case of private employees in professional occupations | th |
dc.type | Text | th |
mods.genre | วิทยานิพนธ์ | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | th |
thesis.degree.level | ปริญญาโท | th |
thesis.degree.discipline | พัฒนาการเศรษฐกิจ | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.department | คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2010.52 | |