การจัดโครงสร้างเงินทุนภายใต้กรอบนโยบายการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
dc.contributor.advisor | ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา | th |
dc.contributor.author | อรรถวุฒิ เลาหภักดี | th |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T09:15:46Z | |
dc.date.available | 2014-05-05T09:15:46Z | |
dc.date.issued | 2008 | th |
dc.date.issuedBE | 2551 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ปร.ด.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008 | th |
dc.format.extent | 333 แผ่น : ตาราง ; 30 ซม. | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2008.176 | |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/940 | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject | โครงสร้างเงินทุน | th |
dc.subject.lcc | HB 501 อ17 2008 | th |
dc.subject.other | เงินทุน -- ไทย -- การบริหาร | th |
dc.subject.other | นโยบายการเงิน -- ไทย | th |
dc.title | การจัดโครงสร้างเงินทุนภายใต้กรอบนโยบายการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | th |
dc.title.alternative | The capital structure management under monetary policy framework of the listed companies in stock exchange of Thailand | th |
dc.type | text--thesis--doctoral thesis | th |
mods.genre | Dissertation | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.department | คณะรัฐประศาสนศาสตร์ | th |
thesis.degree.discipline | รัฐประศาสนศาสตร์ | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.level | Doctoral | th |
thesis.degree.name | รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- nida-diss-b160663.pdf
- Size:
- 52.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Text