ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ : กรณีศึกษาบริษัทเมดไลน์โปรดักส์ จำกัด
by ธีรพร ศรประสิทธิ์
Title: | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ : กรณีศึกษาบริษัทเมดไลน์โปรดักส์ จำกัด |
Other title(s): | Factors related to stress of line operatorions in examination gloves factory : a case study of Madeline Product Company Limited |
Author(s): | ธีรพร ศรประสิทธิ์ |
Advisor: | จิรประภา อัครบวร, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Degree name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree level: | ปริญญาโท |
Degree discipline: | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
Degree department: | โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 2001 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Description: |
Methodology: Cronbach alpha coefficient, ANOVA, Chi square test, T test, Pearson's correlation |
Subject(s): | ความเครียด (จิตวิทยา) -- ไทย
การทำงาน -- แง่จิตวิทยา สมรรถภาพในการทำงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- ไทย สงขลา |
Keyword(s): | บริษัทเมดไลน์โปรดักส์ |
Resource type: | Thesis |
Extent: | 13, 158 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/683 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-ths-b110507.pdf ( 4,006.43 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-ths-b110507ab.pdf ( 130.39 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|