การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและคุณลักษณะของงานต่อระดับการรับรู้ความพึงพอใจในงานของพนักงาน : กรณีศึกษาธนาคารต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.advisor | มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, อาจารย์ที่ปรึกษา | th |
dc.contributor.author | เพชรินทร์ มุทธากาญจน์ | th |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T09:11:58Z | |
dc.date.available | 2014-05-05T09:11:58Z | |
dc.date.issued | 2000 | th |
dc.date.issuedBE | 2543 | th |
dc.description | Methodology: T test, One-way analysis | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000. | th |
dc.format.extent | 11, 90 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2000.22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/670 | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject.lcc | HF 5549.5 .J63 พ52 | th |
dc.subject.other | พนักงานธนาคาร -- ความพอใจในการทำงาน -- ไทย | th |
dc.title | การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและคุณลักษณะของงานต่อระดับการรับรู้ความพึงพอใจในงานของพนักงาน : กรณีศึกษาธนาคารต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.title.alternative | A study of personal factors and job characteristics on the perception level of job satisfaction : a case study of the foreign bank in Bangkok | th |
dc.type | text--thesis--master thesis | th |
mods.genre | Thesis | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.department | โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | th |
thesis.degree.discipline | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.level | Masters | th |
thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- nida-ths-b104853.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Text